Как рассчитать пиломатериалы
- Подробности
- Категория: Новости
Для вашего удобства здесь мы информируем вас, во-первых, об объеме одной доски и бруса, во-вторых, о количестве досок и бруса в одном кубическом метре в штуках и квадратных метрах. С помощью данной таблицы вы без труда сможете рассчитать объём и количество нужного пиломатериала.
Сколько 6-ти метрового бруса обрезного в кубе
Пример расчета для 1-й строки таблицы:
0,1м · 0,1м · 6м = 0,06 м³/шт.
1м³ / 0,06м³ = 16,67 шт./м³
Пиломатериал | Размер | Объем 1-й штуки | Штук в 1 м³ |
---|---|---|---|
Брус обрезной/профилированный | 100×100×6000 | 0,06 м³ | 16 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 100×150×6000 | 0,09 м³ | 11 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 150×150×6000 | 0,135 м³ | 7 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 100×180×6000 | 0,108 м³ | 9 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 150×180×6000 | 0,162 м³ | 6 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 180×180×6000 | 0,1944 м³ | 5 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 100×200×6000 | 0,12 м³ | 8 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 150×200×6000 | 0,18 м³ | 5,5 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 180×200×6000 | 0,216 м³ | 4,5 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 200×200×6000 | 0,24 м³ | 4 шт. |
Брус обрезной/профилированный | 250×200×6000 | 0,3 м³ | 3 шт. |
Сколько 6-ти метровой доски обрезной в кубе
Пример расчета для 1-й строки таблицы:
0,02м · 0,1м · 6м = 0,012 м³/шт.
1м³ / 0,012м³ = 83 шт./м³
1м³ / 0,02м = 50 м²/м³
Пиломатериал | Размер | Объем 1-й штуки | Штук в 1 м³ | м² в 1 м³ |
---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 20×100×6000 | 0,012 м³ | 83 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×120×6000 | 0,0144 м³ | 69 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×150×6000 | 0,018 м³ | 55 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×180×6000 | 0,0216 м³ | 46 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×200×6000 | 0,024 м³ | 41 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 20×250×6000 | 0,03 м³ | 33 шт. | 50 м² |
Доска обрезная | 25×100×6000 | 0,015 м³ | 67 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×120×6000 | 0,018 м³ | 55 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×150×6000 | 0,0225 м³ | 44 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×180×6000 | 0,027 м³ | 37 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×200×6000 | 0,03 м³ | 33 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 25×250×6000 | 0,0375 м³ | 26 шт. | 40 м² |
Доска обрезная | 30×100×6000 | 0,018 м³ | 55 шт. | 33 м² |
Доска обрезная | 30×120×6000 | 0,0216 м³ | 46 шт. | 33 м² |
Доска обрезная | 30×150×6000 | 0,027 м³ | 37 шт. | 33 м² |
Доска обрезная | 30×180×6000 | 0,0324 м³ | 30 шт. | 33 м² |
Доска обрезная | 30×200×6000 | 0,036 м³ | 27 шт. | 33 м² |
Доска обрезная | 30×250×6000 | 0,045 м³ | 22 шт. | 33 м² |
Доска обрезная | 32×100×6000 | 0,0192 м³ | 52 шт. | 31 м² |
Доска обрезная | 32×120×6000 | 0,023 м³ | 43 шт. | 31 м² |
Доска обрезная | 32×150×6000 | 0,0288 м³ | 34 шт. | 31 м² |
Доска обрезная | 32×180×6000 | 0,0346 м³ | 28 шт. | 31 м² |
Доска обрезная | 32×200×6000 | 0,0384 м³ | 26 шт. | 31 м² |
Доска обрезная | 32×250×6000 | 0,048 м³ | 20 шт. | 31 м² |
Доска обрезная | 40×100×6000 | 0,024 м³ | 41 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×120×6000 | 0,0288 м³ | 34 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×150×6000 | 0,036 м³ | 27 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×180×6000 | 0,0432 м³ | 23 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×200×6000 | 0,048 м³ | 20 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 40×250×6000 | 0,06 м³ | 16 шт. | 25 м² |
Доска обрезная | 50×100×6000 | 0,03 м³ | 33 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×120×6000 | 0,036 м³ | 27 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×150×6000 | 0,045 м³ | 22 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×180×6000 | 0,054 м³ | 18 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×200×6000 | 0,06 м³ | 16 шт. | 20 м² |
Доска обрезная | 50×250×6000 | 0,075 м³ | 13 шт. | 20 м² |
Самое популярное
Свежие статьи
Чем загородный дом лучше, чем квартира
Загородный дом имеет ряд преимуществ перед квартирой в городе. Одно из главных — это уединение и здоровая экология. Жизнь на природе положительно влияет на физическое и ментальное здоровье человека. Шум и суета города остаются позади, и вы наслаждаетесь тишиной, чистым воздухом и живописными пейзажами.
Подробнее...Чем сип-панель лучше кирпича
Кирпич — это традиционный строительный материал, который используется для возведения зданий уже много веков. Он обладает высокой прочностью, долговечностью и хорошими звукоизоляционными свойствами.
Подробнее...